 
        Sedán
MAXTOUR
- Tamanhos de aro 12-17
- Índice de Velocidade S-H
- UTQG 600 A B
- Proporción de aspecto 60-80
- Largura de la sección 145-235
EL NEUMÁTICO MAXTOUR PREMIUM TOURING ES IDEAL PARA CONDUCTORES CON VIAJES LARGOS, YA QUE OFRECE UN RENDIMIENTO FIABLE Y UNA RESISTENCIA MUY ALTA.
- Tamanhos de aro 12-17
- Índice de Velocidade S-H
- UTQG 600 A B
- Proporción de aspecto 60-80
- Largura de la sección 145-235
EL NEUMÁTICO MAXTOUR PREMIUM TOURING ES IDEAL PARA CONDUCTORES CON VIAJES LARGOS, YA QUE OFRECE UN RENDIMIENTO FIABLE Y UNA RESISTENCIA MUY ALTA.
CARACTERÍSTICAS Y BENEFÍCIOS
- 1
- 2
- 3
- 4
 
                                        - 
                                                1Nuevo compuesto contra el fuego de la banda de rodadura 
 Resistente al desgaste
- 
                                                2Diseño de patrón de fuego nuevo, ranuras demasiado profundas, pequeña relación mar-tierra 
 Gran rigidez en la banda de rodadura, uso NF, resistencia a los pinchazos
- 
                                                3Diseño de perfil continental 
 Capas dobles, pared lateral anti-raspadura
- 
                                                4Diseño de estructura especial para taxi 
 Menor gasto de combustible, más económico
FAIXA DE TAMANHO
| Tamanho do pneu | IC | IV | ETRTO | Padrão ARO | Sección Larga (mm) | Diámetro Externo (mm) | Profundidad de Sulco (mm) | Carga Máx (kg) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/70R12 | 73 | T | 4.50B | 4.00B;5.00B | 155 | 523 | 8.9 | 365 | 
| 165/70R12 | 77 | T | 5.00B | 4.00B;4.50B;5.50B | 165 | 537 | 9 | 412 | 
| 175/70R12 | 80 | S | 5.00B | 4.50B;5.50B | 175 | 551 | 9.1 | 450 | 
| Tamanho do pneu | IC | IV | ETRTO | Padrão ARO | Sección Larga (mm) | Diámetro Externo (mm) | Profundidad de Sulco (mm) | Carga Máx (kg) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/80R13 | 83 | S | 4.5 | 4.0 ~ 5.5 | 165 | 594 | 8.6 | 487 | 
| 175/70R13 | 82 | S | 5 | 4.5 ~ 6.0 | 175 | 576 | 9 | 475 | 
| Tamanho do pneu | IC | IV | ETRTO | Padrão ARO | Sección Larga (mm) | Diámetro Externo (mm) | Profundidad de Sulco (mm) | Carga Máx (kg) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/60R14 | 82 | T | 5 1/2J | 5J;6J | 185 | 578 | 9 | 475 | 
| 185/65R14 | 86 | T | 5 1/2J | 5J;6J | 185 | 596 | 9 | 530 | 
| 185/70R14 | 88 | T | 5 1/2J | 5J;6J | 185 | 616 | 9.2 | 560 | 
| Tamanho do pneu | IC | IV | ETRTO | Padrão ARO | Sección Larga (mm) | Diámetro Externo (mm) | Profundidad de Sulco (mm) | Carga Máx (kg) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/60R15 | 88 | T | 6J | 5 1/2J;6 1/2J | 195 | 615 | 9.1 | 560 | 
| 195/65R15 | 91 | T | 6J | 5 1/2J;6 1/2J | 195 | 635 | 9.1 | 615 | 
| 235/70R15 | 103 | T | 7J | 6 1/2J;7 1/2J | 235 | 711 | 9.1 | 875 | 
| Tamanho do pneu | IC | IV | ETRTO | Padrão ARO | Sección Larga (mm) | Diámetro Externo (mm) | Profundidad de Sulco (mm) | Carga Máx (kg) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/65R16 | 98 | T | 6 1/2J | 6J;7J | 215 | 686 | 9.3 | 750 | 
| 235/60R16 | 100 | T | 7J | 6 1/2J;7 1/2J | 235 | 688 | 9.5 | 800 | 
 
                                         
                                        